Größe | Körpergröße cm | Taille cm | Brustumfang cm | Hüfte cm | Schrittlänge cm | Armlänge cm |
XS | 155-165 | 74 | 102 | 88 | 72 | 47 |
S | 165-170 | 82 | 106 | 92 | 77 | 53 |
M | 170-180 | 88 | 112 | 102 | 81 | 55 |
L | 180-190 | 96 | 120 | 116 | 83 | 56 |
XL | 185-195 | 106 | 130 | 120 | 85 | 57 |
XXL | 190-X | 116 | 138 | 126 | 87 | 59 |
0 von 0 Bewertungen